Preliminära resultat 2011
Lördag 28 Maj 2011 | Start: 11.30 Stockholm Marathon 2011, Persondata detaljer
Person
Startnummer | 5561 |
Förening/Ort/Land | Johanneshov |
Namn | Per Westling (SWE) |
Län | Stockholms län |
Född. |
76 |
Totalt
Placering | 1121 |
Placering (Åldersklass) | 642 |
Totaltid (Netto) | 3.16.40 |
Totaltid (Brutto) | 3.18.09 |
Genomsnittsfart | 04.40 min/km |
Mellantider
Split | Tid | Diff | min/km | km/h | Plac. |
5K | 0.23.45 | 23.45 | 04.45 |
12.64 | 2224 |
10K | 0.47.11 | 23.26 | 04.42 | 12.81 | 1912 |
15K | 1.10.08 | 22.57 | 04.36 |
13.07 | 1780 |
20K |
1.32.48 | 22.40 | 04.32 | 13.24 | 1632 |
Halvmaraton | 1.38.23 | 05.35 | 05.06 | 11.80 | 1698 |
25K | 1.56.22 | 17.59 | 04.37 | 13.02 | 1576 |
30K | 2.19.06 | 22.44 | 04.33 | 13.19 | 1424 |
35K | 2.42.26 | 23.20 | 04.40 | 12.86 | 1274 |
40K | 3.05.49 | 23.23 | 04.41 | 12.83 | 1131 |
Mål |
3.16.40 | 10.51 | 04.57 | 12.13 | 1121 |